《2022年度 内部監査結果報告》
2022年10月11日-14日にかけて実施した内部監査では、
不適合:2件、推奨(改善):41件、推奨(提案):5件と多くの改善点が抽出されました。
被監査部門 | 不適合 | 推奨(改善) | 推奨(提案) |
環境管理責任者及び事務局 | 0 | 3 | 1 |
本社 事務部門 | 0 | 7 | 1 |
本社 生産課 | 2 | 10 | 1 |
本社 リサイクル課 | 0 | 8 | 0 |
福岡営業所 | 0 | 4 | 2 |
鳥栖営業所 | 0 | 9 | 0 |
合計 | 2 | 41 | 5 |
《内部監査風景》