| 事業所 | 自治体 | 許可番号 |
|---|---|---|
| 本社工場 | 北九州市(破砕、選別) | 07620008199 |
| 福岡営業所 | 福岡県(圧縮) | 04020008199 |
| 鳥栖営業所 | 佐賀県(圧縮) | 04123008199 |
| 事業所 | 自治体 | 許可番号 |
|---|---|---|
| 本社工場 | 北九州市(ごみ処理施設(破砕・選別施設)) | 13 |
| 事業所 | 自治体 | 許可番号 |
|---|---|---|
| 本社工場 福岡営業所 鳥栖営業所 |
福岡県 | 04000008199 |
| 佐賀県 | 04113008199 | |
| 長崎県 | 04200008199 | |
| 熊本県 | 04305008199 | |
| 大分県 | 04407008199 | |
| 鹿児島県 | 04600008199 | |
| 宮崎県 | 04500008199 | |
| 山口県 | 03500008199 |
| 事業所 | 自治体 | 許可番号 |
|---|---|---|
| 本社工場 福岡営業所 鳥栖営業所 |
福岡県 | 04050008199 |
| 佐賀県 | 04153008199 | |
| 宮崎県 | 04550008199 |
| 事業所 | 自治体 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 本社工場 | 北九州市 | 20761000001 |
| 福岡営業所 | 福岡県 | 20401000011 |
| 鳥栖営業所 | 佐賀県 | 20411000031 |
| 事業所 | 自治体 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 本社工場 | 北九州市 | 20762000001 |
| 福岡営業所 | 福岡県 | 20402000011 |
| 鳥栖営業所 | 佐賀県 | 20412000031 |
| 事業所 | 自治体 | 許可番号 |
|---|---|---|
| 本社工場 | 北九州市 | 20763000001 |
| 福岡営業所 | 福岡県 | 20403000011 |
| 鳥栖営業所 | 佐賀県 | 20413000031 |
| 事業所 | 自治体 | 許可番号 |
|---|---|---|
| 本社工場 | 北九州市 | 20766000001 |
| 福岡営業所 | 福岡県 | 20404000011 |
| 鳥栖営業所 | 佐賀県 | 20414000031 |
| 事業所 | 自治体 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 本社工場 | 福岡県 | 第40-1-17号 |
| 福岡営業所 | ||
| 鳥栖営業所 | 佐賀県 | 第41-1-002号 |
| 事業所 | 自治体 | 許可番号 |
|---|---|---|
| 本社工場 福岡営業所 鳥栖営業所 |
福岡県 | 第30338号 |
| 事業所 | 自治体 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 本社工場 | 福岡県 | 第3号 |
(2024.11.1現在)